産品目錄PROUCTS CATALOG
鋼制拖鏈型号簡介
更新時間:2011-07-18 點擊次數:2532次
zui全面的鋼制拖鏈(鋼鋁拖鏈)型号規格參數一(yī)覽表
鋼制拖鏈爲TL系列穿線拖鏈,爲橋式結構。鋼鋁拖鏈爲TLG系列穿線拖鏈,有橋式結構和全封閉結構兩種穿線拖鏈。
TL鋼制拖鏈與TLG鋼鋁拖鏈的區别:TLG系列鋼鋁穿線拖鏈相對比TL系列鋼制穿線拖鏈具有機械強度更大(dà)、外(wài)形更加美觀的特點。TL鋼制拖鏈的種類與規格較TLG鋼鋁拖鏈更齊全。
鋼制拖鏈(鋼鋁拖鏈)型号規格參數一(yī)覽表 (單位:毫米)
型 号 | 節距 | 外(wài)高 | 内高 | 外(wài)寬 | 内寬 | 可供選擇彎曲半徑 |
TL45 | 45 | 32 | 16 | 内寬+12 | 根 具 使 用 情 況 确 定 拖 鏈 内 寬 | 50、75、90、115、145 |
TL65 | 65 | 50 | 30 | 内寬+18 | 75、90、115、125、145、185 | |
TLG75 | 75 | 50 | 30 | 内寬+20 | 100、150、200、250、300 | |
TL80 | 80 | 55 | 32 | 内寬+18 | 100、115、125、145、185、200、250、300 | |
TL95 | 95 | 75 | 53 | 内寬+20 | 115、145、200、250、300 | |
TLG100 | 100 | 75 | 50 | 内寬+26 | 150、200、250、300、400 | |
TL115 | 115 | 85 | 58 | 内寬+24 | 145、200、225、250、300、350 | |
TL125 | 125 | 100 | 68 | 内寬+24 | 200、250、300、350、470、500、575、700、750 | |
TLG125 | 125 | 100 | 68 | 内寬+34 | 200、250、300、400、500 | |
TL155 | 155 | 120 | 86 | 内寬+26 | 200、250、300、350、450、500、600 | |
TLG175 | 175 | 150 | 118 | 内寬+38 | 250、300、400、500、600 | |
TL180 | 180 | 145 | 112 | 内寬+26 | 250、300、350、450、490、600、650 | |
TL225 | 225 | 200 | 152 | 内寬+26 | 400、450、600、750、800、850、1000 | |
TL250 | 250 | 220 | 172 | 内寬+28 | 400、450、500、600、750、800、1000 |
文章關鍵詞
上一(yī)篇 : 新型TL系鋼制拖鏈是什麽? 下(xià)一(yī)篇 : 快速安裝拆卸工(gōng)程塑料拖鏈(尼龍拖鏈)的技巧